Opis
Matryca LC470EUF-SDP1
Serwis Elektroniczny i podzespoły
Serwis Elektroniczny i podzespoły
350,00 zł z VAT
Pixel Features : | Number of Pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] | Arrangement | RGB Vertical Stripe |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch(W×H) | 0.1805×0.5415 mm | Pixel Pitch(W×H) | 0.5415×0.5415 mm [46PPI] | |
Physical Size : | Active Viewing | 1039.68(W)×584.82(H) mm | Overall Dim. | 1078.6(W)×626(H) mm |
Bezel Opening | 1048.6(W)×593.0(H) mm | Overall Depth | 22.9 (Typ.) mm | |
Outline Features : | Form Shape | Flat Rectangle | Orientation | Landscape type |
Aspect Ratio(W:H) | 16:9 | Shape Style | ||
Other Detail : | Mass | 12.7/13.4Kgs (Typ./Max.) | Surface | Antiglare (Haze 10%), Hard coating (2H) |
Istnieje możliwość montażu matrycy w cenie produktu na serwisie.
Na stanie